Actividad 1: Completa la siguiente tabla indicando cuantos bits tiene cada número. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 2: Haz la conversión de las siguientes medidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 3: Compara las siguientes medidas completando la tabla indicando cual es mayor, menor o igual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 4: Responde a las siguientes preguntas justificando las respuestas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a) ¿Cabría un archivo de 1 GB en un CD de 700 MB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) ¿Cuántos MB ocuparían dos ficheros si uno ocupa 512 KB y el otro 3584 KB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c) ¿Cabría un fichero de 512 MB en tu memoria USB de 2 GB si están ocupados 1,4 GB? ¿Y si están ocupados 1,6 GB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:1 si 2 no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Averigua la capacidad de tu disco duro y exprésalo en Bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:512 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 13 de octubre de 2010
unidad 2: la unidad de la informacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario